
报价单(公路运输) / Price List( (Road Transportation) :
(参考 / Reference:2025-12-05)
| 颜色 | 厚度(мм) | 规格尺寸(мм) | 片/箱 | 平米/箱 | 价格(m2) |
| 茶色 | 4 | 2440*1650 | 66 | 265.72 | ¥30.00 |
| 茶色 | 4 | 2440*1830 | 52 | 232.19 | ¥30.00 |
| 茶色 | 4 | 2440*1830 | 60 | 267.91 | ¥30.00 |
| 深灰 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | ¥37.00 |
| 黑色 | 4 | 2140*1650 | 68 | 240.11 | ¥39.00 |
| 黑色 | 4 | 2140*1650 | 75 | 264.83 | ¥39.00 |
| 黑色 | 4 | 2440*1830 | 60 | 267.91 | ¥41.00 |
| 欧茶色 | 5 | 2440*1830 | 43 | 192 | ¥38.00 |
交易方式:CIF Ussuriysk,CIF Vladivostok
根据订单数量价格可面议