
镜板玻璃系采用表面平滑的浮式平板玻璃在其背面镀上铝膜,以及二层防水保护漆等三重加工程序而制成。
.影像清晰、精准。
.背漆耐酸、耐湿。
.建筑、装饰、家俱用。
.汽车后视镜。
报价单(公路运输) / Price List( (Road Transportation):
(参考 / Reference:2025-08-20)
| 产品名称 | PVC膜 | 厚度 мм | 规格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 单位 | FOB SFH/DN | DAP 乌苏里 | DAP 海参崴 | DAP 哈巴 | |
| 有 | 无 | ||||||||||
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m2 | ¥34.40 | ¥36.00 | ¥37.30 | ¥38.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥34.40 | ¥36.00 | ¥37.30 | ¥38.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m2 | ¥39.40 | ¥41.00 | ¥42.30 | ¥43.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥40.40 | ¥42.00 | ¥43.30 | ¥44.00 | |
(参考 / Reference:2025-12-05)
| 产品名称 | PVC膜 | 厚度 мм | 规格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 单位 | DAP 乌苏里 | |
| 有 | 无 | |||||||
| 银镜 | ● | 4 | 2550*600 | 50 | 76.5 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*700 | 50 | 89.25 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*800 | 50 | 102 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*900 | 50 | 114.75 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1000 | 50 | 127.5 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m3 | ¥45.00 | |
| 银镜 | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥45.00 | |
交易方式: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
根据订单数量价格可面议