
镜板玻璃系采用表面平滑的浮式平板玻璃在其背面镀上铝膜,以及二层防水保护漆等三重加工程序而制成。
.影像清晰、精准。
.背漆耐酸、耐湿。
.建筑、装饰、家俱用。
.汽车后视镜。
报价单(公路运输) / Price List( (Road Transportation) :
(参考 / Reference:2026-03-05)
Название товара | PVC-плёнка | Краска | Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед. изм. | DAP Ussurisk | DAP Vladivostok | DAP Khabarovsk | ||
| Есть | Не | Эпоксидная смола краска | Обычная краска | |||||||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*600 | 50 | 76.5 | кв.м | ¥38.00 | ¥39.00 | ¥41.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*700 | 50 | 89.25 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*800 | 50 | 102 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*900 | 50 | 114.75 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1000 | 50 | 127.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1200 | 50 | 153 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥28.00 | ¥29.00 | ¥30.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥33.50 | ¥34.50 | ¥35.50 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥30.50 | ¥31.50 | ¥32.50 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥36.00 | ¥37.00 | ¥38.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркалоалюминиевое | ● | ● | 6 | 2440*1830 | 35 | 156.28 | кв.м | ¥46.10 | ¥47.10 | ¥48.90 | ||
交易方式: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
根据订单数量价格可面议