
Price List( Road Transportation)/ Прайс Лист (дорожный транспорт):
(Reference / Справочная: 2026-01-12)
| Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед. изм. |
| 2 | 2000*1600 | 140 | 448.00 | кв.м |
| 3 | 2440*1830 | 72 | 321.49 | кв.м |
| 4 | 2440*1370 | 72 | 240.68 | кв.м |
| 4 | 2440*1650 | 60 | 241.56 | кв.м |
| 4 | 2440*1830 | 54 | 241.12 | кв.м |
| 4 | 2600*1370 | 67 | 238.65 | кв.м |
| 4 | 2600*1650 | 56 | 240.24 | кв.м |
| 4 | 2600*1830 | 50 | 237.90 | кв.м |
| 4 | 3300*2140 | 34 | 240.11 | кв.м |
| 5 | 2440*1830 | 43 | 192.00 | кв.м |
| 5 | 3300*2140 | 27 | 190.67 | кв.м |
| 6 | 2440*1830 | 36 | 160.75 | кв.м |
| 6 | 3300*2140 | 23 | 162.43 | кв.м |
| 8 | 2440*1830 | 27 | 125.56 | кв.м |
| 8 | 3300*2140 | 17 | 120.05 | кв.м |
| 10 | 2440*1830 | 22 | 98.23 | кв.м |
| 10 | 3300*2140 | 13 | 91.81 | кв.м |
Условия поставки: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.