Price List / Прайс Лист:
(Reference / Справочная: 2024-11-29)
Толщина(мм) | Размер(мм) | Лист/Яш | Кв.м/яш | Цена за кв.м |
4 | 2440*1370 | 75 | 250.71 | ¥19.20 |
4 | 2440*1830 | 56 | 250.05 | ¥19.20 |
4 | 3210*2250 | 35 | 252.79 | ¥19.40 |
4 | 3300*2140 | 34 | 240.11 | ¥19.40 |
5 | 2440*1830 | 45 | 200.93 | ¥24.00 |
6 | 2440*1830 | 37 | 165.21 | ¥28.80 |
8 | 2440*1830 | 28 | 125.03 | ¥38.40 |
10 | 2440*1830 | 22 | 98.23 | ¥48.00 |
Условия поставки: CIF Ussuriysk,CIF Vlanivostok
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Aviation International Business Center at Renmin Street 7655, Chaoyang District, Changchun City, Jilin Province, China.
No.1 Tuanjie Road,Dongning Town,Dongning County, Mudanjiang City, Heilongjiang Province,China.