
Price List( Road Transportation)/ Прайс Лист (дорожный транспорт):
(Reference / Справочная: 2025-06-08)
| Наименование Товара | Цвета RAL | Сырое стекло | PVC плёнки | Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед. изм. |
| Лаковое стекло, чёрное окрашенное | RAL9005 | Прозрачное | Без плёнкой | 4 | 2440*2000 | 50 | 244.00 | кв.м |
| Лаковое стекло ультра прозрачное, бежевое окрашенное | RAL1013 | Ультрабелая | Без плёнкой | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м |
| Лаковое стекло ультра прозрачное, белое окрашенное | RAL9003 | Ультрабелая | Без плёнкой | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м |
| Лаковое стекло, чёрное окрашенное с плёнкой | RAL9005 | Прозрачное | С плёнкой | 4 | 2440*2000 | 50 | 244.00 | кв.м |
| Лаковое стекло ультра прозрачное, бежевое окрашенное с плёнкой | RAL1013 | Ультрабелая | С плёнкой | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м |
| Лаковое стекло ультра прозрачное, белое окрашенное с плёнкой | RAL9003 | Ультрабелая | С плёнкой | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м |
Условия поставки: DAP(CIF) Ussuriysk
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.